Vous trouverez dans cette rubrique une liste, non exhaustive, des différents contrôles techniques et les fréquences de périodicité de ceux-ci.
Il appartient au membre de contrôler l’exactitude des données fournies.
Des modifications ou erreurs éventuelles peuvent nous êtres envoyées par mail.
Voici un exemple (volontairement incomplet) sur 15 lignes : vous pouvez effectuer des tris dans les en-têtes de colonnes.
Catégorie | Type de Mat | Contrôle périodique |
---|---|---|
ELECTRICITE | INSTALLATION HAUTE TENSION | 1 an |
BASSE TENSION HOPITAL | 3 ans | |
ZONAGE (EXPLOSION DE GAZ ET DE POUSSIERES) | 5 ans | |
RACCORDEMENT CHANTIER | 1 an | |
TABLEAUX BASSE TENSION STANDARDISES MOBILES | 13 mois | |
LEVAGE | ASCENSEUR | 3/6 mois, 1 an |
ELEVATEUR A PLATE FORME MOBILE | 3 mois, 1 an | |
GRUE | 3 mois, 1 an | |
POTENCE | 3 mois, 1 an | |
APPAREIL DE LEVAGE, ACTIONNE A LA MAIN AVEC REDUCTION | 3 mois, 1 an | |
ECHAFAUDAGE SUSPENDU MOBILE, NACELLES, PANIERS | 1 an | |
APPAREILS A VAPEUR | GENERATEUR DE VAPEUR HP (p>0,5 bar, V>25 L) | 1 an |
GENERATEUR DE VAPEUR BP (p<0,5 bar, V>25 L) | extérieur 1 an | |
OUTIL PNEUMATIQUE | 1 an | |
GROUPE ELECTROGENE | 1 an |
Chers membres voici votre tableau complet reprenant plus de 80 éléments de contrôle,
Vous devez être membre pour continuer. |
---|
(Inscription gratuite) |